2021年碩博連讀、申請審核制博士招生面試成績公示
發表日期:2021-01-12 作者: 已經有10位讀者讀過此文
報名號 | 姓名 | 報考專業 | 報考導師 | 面試得分 | 備注 |
1035799921 | 劉蓓 | 產業經濟學 | 崔寶玉 | 86.43 |
|
1035799891 | 林立 | 產業經濟學 | 崔寶玉 | 82.71 |
|
1035799998 | 洪宇 | 勞動經濟學 | 杜鵬程 | 92.29 |
|
1035799707 | 李凌寒 | 財政學 | 管治華 | 89.43 |
|
1035799649 | 黃錢利 | 財政學 | 管治華 | 83.29 |
|
1035799840 | 汪君 | 財政學 | 管治華 | 79.86 |
|
1035799855 | 楊春 | 產業經濟學 | 江永紅 | 88.29 |
|
1035799914 | 李發瑩 | 產業經濟學 | 江永紅 | 87.00 |
|
1035799811 | 劉廣亮 | 產業經濟學 | 江永紅 | 83.29 |
|
1035799776 | 徐培 | 國際貿易學 | 金澤虎 | 87.71 |
|
1035799807 | 張小云 | 國際貿易學 | 金澤虎 | 85.29 |
|
1035799676 | 謝菁 | 國際貿易學 | 金澤虎 | 84.14 |
|
1035799688 | 魏自花 | 國際貿易學 | 金澤虎 | 83.14 |
|
1035799764 | 江鑫 | 財政學 | 李光龍 | 92.43 |
|
1035799757 | 江成濤 | 勞動經濟學 | 李靜 | 90.57 |
|
1035799897 | 高楠 | 勞動經濟學 | 李靜 | 87.57 |
|
1035799710 | 汪宗順 | 勞動經濟學 | 李靜 | 83.14 |
|
1035799929 | 汪漂 | 統計學 | 陶志富 | 92.17 |
|
1035799837 | 邵宇浩 | 統計學 | 徐曉紅 | 91.00 |
|
1035799660 | 史依銘 | 金融學 | 徐亞平 | 89.83 | 計劃單列 |
1035799753 | 鄭媛媛 | 產業經濟學 | 楊仁發 | 90.14 |
|
1035799940 | 雷玲 | 金融學 | 周澤將 | 91.50 | 計劃單列 |
竞彩足球